模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,品牌,产地,规格,重量,价格,库存数量,供应商,进货日期,销售状态,备注 |
库存管理 | 库存编号,商品名称,品牌,数量,进货日期,保质期,存储位置,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,供应商名称,联系人,联系电话,商品名称,采购数量,采购价格,到货日期,备注 |
销售管理 | 销售编号,销售日期,销售员,客户姓名,联系电话,商品名称,销售数量,销售单价,销售金额,付款方式,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系电话,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,联系电话,入职日期,职位,工资,备注 |
财务管理 | 账户编号,账户名称,账户类型,余额,备注 |
进销存报表 | 时间范围,商品名称,品牌,数量,进出库金额,销售金额,库存金额,备注 |
销售报表 | 时间范围,商品名称,品牌,销售数量,销售金额,备注 |
采购报表 | 时间范围,商品名称,品牌,采购数量,采购金额,到货日期,供应商,备注 |
库存报表 | 时间范围,商品名称,品牌,库存数量,商品进价,库存金额,备注 |
店铺管理 | 店铺编号,店铺名称,经营范围,地址,面积,员工数,月销售额,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销日期,促销类型,参与商品,折扣率,备注 |
库存预警 | 商品名称,品牌,库存数量,最小订购量,备注 |
退换货管理 | 退换货编号,退换货日期,退换货类型,商品名称,品牌,数量,单价,金额,处理人,备注 |
售后服务管理 | 售后服务编号,订单编号,售后服务类型,售后服务描述,客户反馈,处理人,处理时间,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库管理员,地址,面积,仓库容积,备注 |
区域管理 | 区域编号,区域名称,所属仓库,父区域,备注 |
统计分析报表 | 时间范围,商品名称,销售数量,销售金额,库存数量,库存金额,供应商,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |